Rechnungshof Österreich
Wien, 1. Dezember 2023
GZ 2023-0.664.981
Kundmachung der Präsidentin des Rechnungshofes über den
Anpassungsfaktor gemäß § 3 Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes über die
Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre
§ 1 Gemäß § 3 Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre (BezBegrBVG), BGBl. I 64/1997, zuletzt geändert durch BGBl. I 166/2017, wurde aufgrund der Mitteilung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über den für die Anpassung der Pensionen aus der gesetzlichen Sozialversicherung für das jeweils folgende Jahr geltenden Anpassungsfaktor sowie der Mitteilung der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ über die auf einen Faktor umgerechnete Inflationsrate der Monate Juli 2022 bis Juni 2023 der Anpassungsfaktor mit 1,097 ermittelt.
Mit der Novelle BGBl. I 155/2020 des Bundesbezügegesetzes (BBezG), BGBl. I 64/1997, wurden die in § 3 Abs. 1 Z 1 bis 11 BBezG genannten Organe für das Jahr 2021 von der Anpassung ausgenommen. Dadurch kamen ab dem Jahr 2021 zwei unterschiedliche Ausgangsbeträge zur Anwendung. Diese wurden für das Jahr 2023 mit dem Anpassungsfaktor 1,053 aufgewertet, sodass im Jahr 2023 der Ausgangsbetrag I 9.872,57 EUR und der Ausgangsbetrag II gemäß § 21 Abs. 20 BBezG 9.535,94 EUR betrugen.
Diese Ausgangsbeträge sind für das Jahr 2024 mit dem Anpassungsfaktor 1,097 aufzuwerten.
§ 2 Für die in § 1 Abs. 1 BezBegrBVG und in § 3 Abs. 1 i.V.m. § 23 BBezG genannten Funktionen ergeben sich hieraus nach derzeit geltender Rechtslage mit Wirksamkeit zum 1. Jänner 2024 die nachstehend angeführten Beträge, gerundet auf 10 Cent.
1.0 | Angepasster Ausgangsbetrag 2024 I Angepasster Ausgangsbetrag 2024 II | 10.830,21 EUR 10.460,93 EUR |
2.0 | Neue Obergrenzen der Bezüge [1] | in % des Ausgangsbetrages I | Betrag |
2.1 | für einen Landeshauptmann | 200% | 21.660,40 |
2.2 | für einen Landeshauptmannstellvertreter | 190% | 20.577,40 |
2.3 | für ein Mitglied der Landesregierung, das weder Landeshauptmann noch Landeshauptmannstellvertreter ist | 180% | 19.494,40 |
2.4 | für den Bürgermeister der außer Wien nach der Einwohnerzahl größten österreichischen Stadt | 170% | 18.411,40 |
2.5 | für den Präsidenten des Landtages (wenn kein weiterer Beruf mit Erwerbsabsicht ausgeübt wird) | 150% | 16.245,30 |
2.6 | für einen Klubobmann im Landtag (wenn kein weiterer Beruf mit Erwerbsabsicht ausgeübt wird) | 140% | 15.162,30 |
2.7 | für den Präsidenten des Landtages (wenn ein weiterer Beruf mit Erwerbsabsicht ausgeübt wird) | 110% | 11.913,20 |
2.8 | für einen Klubobmann im Landtag (wenn ein weiterer Beruf mit Erwerbsabsicht ausgeübt wird) | 100% | 10.830,20 |
2.9 | für die Stellvertreter des Landtagspräsidenten | 100% | 10.830,20 |
2.10 | für einen Abgeordneten zum Landtag | 80% | 8.664,20 |
[1] Gemäß § 1 Abs. 2 BezBegrBVG hat die Landesgesetzgebung die Bezüge innerhalb dieser Obergrenzen festzulegen.
3.0 | Neue Bezüge | in % des | Betrag |
3.1 | für den Bundespräsidenten | 280% | 29.290,60 |
3.2 | für den Bundeskanzler | 250% | 26.152,30 |
3.3 | für den Vizekanzler |
| |
| 3.3.1 bei Betrauung mit der Leitung eines Ressorts | 220% | 23.014,00 |
| 3.3.2 ohne Betrauung mit der Leitung eines Ressorts | 200% | 20.921,90 |
3.4 | für den Präsidenten des Nationalrates | 210% | 21.968,00 |
3.5 | für einen Bundesminister | 200% | 20.921,90 |
3.6 | für den Präsidenten des Rechnungshofes | 180% | 18.829,70 |
3.7 | für einen Staatssekretär, der mit der Besorgung bestimmter Aufgaben betraut ist | 180% | 18.829,70 |
3.8 | für den zweiten und den dritten Präsidenten des Nationalrates | 170% | 17.783,60 |
3.9 | für den Obmann eines Klubs des Nationalrates, wenn jedoch für den betreffenden Klub ein geschäftsführender Obmann bestellt ist, dann nur für diesen | 170% | 17.783,60 |
3.10 | für einen Staatssekretär, der nicht mit der Besorgung bestimmter Aufgaben betraut ist | 160% | 16.737,50 |
3.11 | für ein Mitglied der Volksanwaltschaft | 160% | 16.737,50 |
| in % des |
| |
3.12 | für ein Mitglied des Nationalrates | 100% | 10.830,20 |
3.13 | für ein von Österreich entsandtes Mitglied des Europäischen Parlaments | 100% | 10.830,20 |
3.14 | für den Präsidenten des Bundesrates | 100% | 10.830,20 |
3.15 | für einen Stellvertreter des Vorsitzenden des Bundesrates | 70% | 7.581,10 |
3.16 | für einen Fraktionsvorsitzenden im Bundesrat | 70% | 7.581,10 |
3.17 | für ein Mitglied des Bundesrates | 50% | 5.415,10 |
Die Kundmachung erfolgt auf Basis des Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre und des Bundesbezügegesetzes. Soweit in dieser Kundmachung auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise.
Präsidentin des Rechnungshofes
Dr. Margit Kraker