Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 15. April 2024 bestimmt:
Zigaretten | |
Sorte | Preis je Stück € |
Benson & Hedges Black | 0,2950 |
Benson & Hedges Black 100s | 0,2900 |
Benson & Hedges Black Big 23 | 0,27391304347826086956521 |
Benson & Hedges Silver | 0,2950 |
Benson & Hedges Silver 100s | 0,2900 |
Benson & Hedges Silver Big 23 | 0,27391304347826086956521 |
Benson & Hedges White | 0,2950 |
Winston Blue | 0,2950 |
Winston Blue 100s | 0,2950 |
Winston Blue Big 23 | 0,27391304347826086956521 |
Winston Classic | 0,2950 |
Winston Classic 100s | 0,2950 |
Winston Classic Big 23 | 0,27391304347826086956521 |
Winston Option | 0,2900 |
Winston Red | 0,2950 |
Winston Silver | 0,2950 |
Winston Silver 100s | 0,2950 |
Winston S-Line Blue | 0,3100 |
Winston S-Line Pinks | 0,3100 |
Winston White | 0,2950 |
Winston White 100s | 0,2950 |
Zigarettentabake | ||
Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
Winston Blue Feinschnitt 90 g Volumentabak | 90 | 22,50 |
Winston Blue Feinschnitt 130 g Volumentabak | 130 | 32,00 |
Winston Blue Feinschnitt 170 g Volumentabak | 170 | 41,50 |
Winston Classic Feinschnitt 90 g Volumentabak | 90 | 22,50 |
Winston Classic Feinschnitt 130 g Volumentabak | 130 | 32,00 |
Winston Classic Feinschnitt 170 g Volumentabak | 170 | 41,50 |
Pfeifentabake | ||
Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
Landtabak 40 g | 40 | 5,30 |
Landtabak Spezial 40 g | 40 | 5,50 |
Anmerkung: periodische Ziffern wurden fett formatiert (siehe das Original im Anhang).